教育職員免許状取得者

2023年度 教育職員免許状取得者

一種免許状

 ※一括申請者分のみ

免許状取得者数 一種免許状 専修免許状 合計
国語 社会 地歴 公民 商業 情報 英語 ドイツ語 フランス語 小計 国語 社会 地歴 公民
学部学科等 人数
経済 経済 2  0  0 2 2 2  0  0  0  0  0  0  0  0 2 4  0  0  0  0  0 2 4 6
経営 4  0  0 4 4 3 1  0  0  0  0  0  0  0 4 8  0  0  0  0  0 4 8 12
金融 2  0  0 2 2 2 1    1  0  0  0  0  0  0 2 6  0  0  0  0  0 2 6 8
8 0 0 8 8 7 2 1 0 0 0 0 0 0 8 18  0  0  0  0  0 8 18 26
人文 英語英米文化 6  0  0  0  0  0  0  0 6 6  0  0  0  0 6 6  0  0  0  0  0 6 6  12
ヨーロッパ文化 5  0  0 2 4 1  0  0 1 1  0  0  0  0 3 6  0  0  0  0  0  3  6 9
日本・東アジア文化 11 8 8 2 3 2  0  0  0  0  0  0  0  0 10 13  0  0  0  0  0 10 13 23
22 8 8 4 7 3 0 0 7 7 0 0 0 0 19 25  0  0  0  0  0 19 25 44
社会 社会 7 1  1 6 5 4  0  0  0  0  0  0  0  0 7 10  0  0  0  0  0 7 10 17
メディア社会 2  0  0 2 2 2  0  0  0  0  0  0  0  0 2 4  0  0  0  0  0 2 4 6
9 1 1 8 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14  0  0  0  0  0 9 14 23
3学部合計 39 9 9 20 22
16
 
2 1 7 7 0 0 0 0 36 57  0  0  0  0  0 36 57 93
大学院  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0 0 0  0  0  0  0  0  0  0 0
大学合計 39 9 9 20 22 16 2 1 7 7 0 0 0 0 36 57 0 0 0 0 0 36 57 93