教育職員免許状取得者
2022年度 教育職員免許状取得者
一種免許状
※一括申請者分のみ
免許状取得者数 | 一種免許状 | 専修免許状 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
国語 | 社会 | 地歴 | 公民 | 商業 | 情報 | 英語 | ドイツ語 | フランス語 | 小計 | 国語 | 社会 | 地歴 | 公民 | ||||||||||||
学部学科等 | 人数 | 中 | 高 | 中 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中 | 高 | 中 | 高 | 中 | 高 | 中 | 高 | 中 | 高 | 中 | 高 | 高 | 中 | 高 | 計 | |
経済 | 経済 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||
経営 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
金融 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||
計 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 26 | |
人文 | 英語英米文化 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||||||
ヨーロッパ文化 | 11 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||||
日本・東アジア文化 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||
計 | 30 | 4 | 4 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 63 | |
社会 | 社会 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||
メディア社会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
計 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | |
3学部合計 | 46 | 4 | 4 | 24 | 23 | 18 |
2 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 63 | 44 | 63 | 107 | ||||||
大学院 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
大学合計 | 46 | 4 | 4 | 24 | 23 | 23 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 63 | 107 |
専修免許状
○人文科学研究科欧米文化専攻 1名
中学校専修(英語)1件、高等学校専修(英語)1件
中学校専修(英語)1件、高等学校専修(英語)1件