教育職員免許状取得者
2021年度 教育職員免許状取得者
一種免許状
※一括申請者分のみ
免許状取得者数 | 一種免許状 | 専修免許状 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
国語 | 社会 | 地歴 | 公民 | 商業 | 情報 | 英語 | ドイツ語 | フランス語 | 小計 | 国語 | 社会 | 地歴 | 公民 | ||||||||||||
学部学科等 | 人数 | 中 | 高 | 中 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中 | 高 | 中 | 高 | 中 | 高 | 中 | 高 | 中 | 高 | 中 | 高 | 高 | 中 | 高 | 計 | |
経済 | 経済 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||
経営 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
金融 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
計 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 23 | |
人文 | 英語英米文化 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
ヨーロッパ文化 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 12 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||
日本・東アジア文化 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 8 | 15 | 23 | ||||||||||||||
計 | 24 | 1 | 1 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 | 57 | |
社会 | 社会 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 13 | |||||||||||||||
メディア社会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
計 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | |
3学部合計 | 38 | 1 | 1 | 23 | 25 | 23 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 62 | 34 | 62 | 96 | ||||||
大学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
大学合計 | 38 | 1 | 1 | 23 | 25 | 23 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 62 | 96 |
専修免許状
○人文科学研究科欧米文化専攻 1名
中学校専修(フランス語)1件、高等学校専修(フランス語)1件
中学校専修(フランス語)1件、高等学校専修(フランス語)1件