出願状況
2025年1月29日 14:00現在
一般方式 全学部統一型
出願期間 1月5日(日)~1月24日(金)(消印有効)
合格発表 2月10日(月)
※志願者数確定
合格発表 2月10日(月)
※志願者数確定
学部 | 学科 | 2025年度 募集人員 |
2025年度 志願者数 |
2024年度 志願者数 (参考) |
2024年度 合格者数 (参考) |
2024年度 倍率 (参考) |
試験日 |
経済学部 | 経済学科 | 18 | 902 | 912 | 186 | 4.7 | 2月2日(日) |
経営学科 | 18 | 861 | 885 | 146 | 5.9 | ||
金融学科 | 13 | 763 | 772 | 172 | 4.4 | ||
経済学部計 | 49 | 2,526 | 2,569 | 504 | 4.9 | ||
人文学部 | 英語英米文化学科 | 13 | 485 | 444 | 141 | 3.1 | |
ヨーロッパ文化学科 | 13 | 564 | 486 | 161 | 2.9 | ||
日本・東アジア文化学科 | 13 | 574 | 472 | 152 | 3.0 | ||
人文学部計 | 39 | 1,623 | 1,402 | 454 | 3.0 | ||
社会学部 | 社会学科 | 14 | 746 | 686 | 120 | 5.5 | |
メディア社会学科 | 12 | 652 | 610 | 121 | 4.9 | ||
社会学部計 | 26 | 1,398 | 1,296 | 241 | 5.2 | ||
国際教養学部 | 経済経営学専攻 | 5 | 117 | 94 | 33 | 2.0 | |
グローバルスタディーズ専攻 | 5 | 193 | 213 | 45 | 4.6 | ||
国際教養学部計 | 10 | 310 | 307 | 78 | 3.5 | ||
一般方式 全学部統一型計 |
124 | 5,857 | 5,574 | 1,277 | 4.2 |
一般方式 全学部統一グローバル型
出願期間 1月5日(日)~1月24日(金)(消印有効)
合格発表 2月10日(月)
※志願者数確定
合格発表 2月10日(月)
※志願者数確定
学部 | 学科 | 2025年度 募集人員 |
2025年度 志願者数 |
2024年度 志願者数 (参考) |
2024年度 合格者数 (参考) |
2024年度 倍率 (参考) |
試験日 |
経済学部 | 経済学科 | 2 | 355 | 327 | 100 | 3.2 | 2月2日(日) |
経営学科 | 2 | 348 | 344 | 99 | 3.5 | ||
金融学科 | 2 | 301 | 291 | 103 | 2.8 | ||
経済学部計 | 6 | 1,004 | 962 | 302 | 3.2 | ||
人文学部 | 英語英米文化学科 | 4 | 508 | 406 | 268 | 1.5 | |
ヨーロッパ文化学科 | 4 | 452 | 425 | 224 | 1.9 | ||
日本・東アジア文化学科 | 4 | 370 | 352 | 105 | 3.3 | ||
人文学部計 | 12 | 1,330 | 1,183 | 597 | 1.9 | ||
社会学部 | 社会学科 | 3 | 398 | 404 | 115 | 3.4 | |
メディア社会学科 | 3 | 346 | 354 | 119 | 2.9 | ||
社会学部計 | 6 | 744 | 758 | 234 | 3.2 | ||
国際教養学部 | 経済経営学専攻 | 5 | 112 | 109 | 37 | 2.2 | |
グローバルスタディーズ専攻 | 5 | 333 | 301 | 104 | 2.8 | ||
国際教養学部計 | 10 | 445 | 410 | 141 | 2.7 | ||
一般方式 全学部統一グローバル型計 |
34 | 3,523 | 3,313 | 1,274 | 2.5 |
一般方式 個別学部併願型
出願期間 1月5日(日)~1月24日(金)(消印有効)
合格発表 2月15日(土)
※志願者数確定
合格発表 2月15日(土)
※志願者数確定
学部 | 学科 | 2025年度 募集人員 |
2025年度 志願者数 |
2024年度 志願者数 (参考) |
2024年度 合格者数 (参考) |
2024度 倍率 (参考) |
試験日 |
経済学部 | 経済学科 | 40 | 562 | 481 | 113 | 4.0 | 2月7日(金) |
経営学科 | 40 | 901 | 985 | 150 | 6.4 | 2月4日(火) | |
金融学科 | 25 | 653 | 712 | 113 | 6.1 | 2月4日(火) | |
経済学部計 | 105 | 2,116 | 2,178 | 376 | 5.6 | ||
人文学部 | 英語英米文化学科 | 31 | 327 | 336 | 84 | 3.8 | 2月4日(火) |
ヨーロッパ文化学科 | 30 | 372 | 385 | 51 | 7.2 | 2月7日(金) | |
日本・東アジア文化学科 | 30 | 367 | 332 | 71 | 4.4 | 2月7日(金) | |
人文学部計 | 91 | 1,066 | 1,053 | 206 | 4.8 | ||
社会学部 | 社会学科 | 43 | 857 | 724 | 203 | 3.4 | 2月7日(金) |
メディア社会学科 | 36 | 827 | 805 | 189 | 4.3 | 2月4日(火) | |
社会学部計 | 79 | 1,684 | 1,569 | 392 | 3.8 | ||
国際教養学部 | 経済経営学専攻2/4 | 10 | 131 | 128 | 41 | 2.3 | 2月4日(火) |
経済経営学専攻2/7 | 10 | 139 | 77 | 21 | 3.0 | 2月7日(金) | |
グローバルスタディーズ専攻2/4 | 10 | 278 | 282 | 71 | 3.7 | 2月4日(火) | |
グローバルスタディーズ専攻2/7 | 5 | 174 | 154 | 25 | 5.6 | 2月7日(金) | |
国際教養学部計 | 35 | 722 | 641 | 158 | 3.5 | ||
一般方式 個別学部併願型計 |
310 | 5,588 | 5,441 | 1,132 | 4.5 |
大学入学共通テスト方式 前期日程
出願期間 1月5日(日)~1月17日(金)(消印有効)
合格発表 2月15日(土)
※志願者数確定
合格発表 2月15日(土)
※志願者数確定
学部 | 学科 | 2025年度 募集人員 |
2025年度 志願者数 |
2024年度 志願者数 (参考) |
2024年度 合格者数 (参考) |
2024年度 倍率 (参考) |
試験日 |
経済学部 | 経済学科 | 28 | 850 | 504 | 166 | 3.0 | 大学入学共通テスト 試験日 1月18日(土) 1月19日(日) ※本学での個別試験は課しません |
経営学科 | 28 | 637 | 549 | 163 | 3.4 | ||
金融学科 | 15 | 184 | 184 | 58 | 3.2 | ||
経済学部計 | 71 | 1,671 | 1,237 | 387 | 3.2 | ||
人文学部 | 英語英米文化学科 | 13 | 312 | 305 | 121 | 2.5 | |
ヨーロッパ文化学科 | 13 | 368 | 337 | 144 | 2.3 | ||
日本・東アジア文化学科 | 13 | 331 | 183 | 69 | 2.6 | ||
人文学部計 | 39 | 1,011 | 825 | 334 | 2.5 | ||
社会学部 | 社会学科 | 20 | 762 | 688 | 262 | 2.6 | |
メディア社会学科 | 16 | 601 | 557 | 168 | 3.3 | ||
社会学部計 | 36 | 1,363 | 1,245 | 430 | 2.9 | ||
国際教養学部 | 経済経営学専攻 | 10 | 255 | 119 | 64 | 1.7 | |
グローバルスタディーズ専攻 | 5 | 316 | 264 | 89 | 3.0 | ||
国際教養学部計 | 15 | 571 | 383 | 153 | 2.4 | ||
大学入学共通テスト方式 前期日程計 |
161 | 4,616 | 3,690 | 1,304 | 2.8 |
大学入学共通テスト方式 後期日程
出願期間 2月13日(木)~2月27日(木)(消印有効)
合格発表 3月7日(金)
合格発表 3月7日(金)
学部 | 学科 | 2025年度 募集人員 |
2025年度 志願者数 |
2024年度 志願者数 (参考) |
2024年度 合格者数 (参考) |
2024年度 倍率 (参考) |
試験日 |
経済学部 | 経済学科 | 5 | 0 | 81 | 26 | 3.1 | 大学入学共通テスト 試験日 1月18日(土) 1月19日(日) ※本学での個別試験は課しません |
経営学科 | 5 | 0 | 49 | 33 | 1.5 | ||
金融学科 | 5 | 0 | 60 | 33 | 1.8 | ||
経済学部計 | 15 | 0 | 190 | 92 | 2.1 | ||
人文学部 | 英語英米文化学科 | 4 | 0 | 54 | 9 | 6.0 | |
ヨーロッパ文化学科 | 3 | 0 | 39 | 17 | 2.3 | ||
日本・東アジア文化学科 | 3 | 0 | 82 | 23 | 3.6 | ||
人文学部計 | 10 | 0 | 175 | 49 | 3.6 | ||
社会学部 | 社会学科 | 3 | 0 | 42 | 26 | 1.6 | |
メディア社会学科 | 3 | 0 | 28 | 14 | 2.0 | ||
社会学部計 | 6 | 0 | 70 | 40 | 1.8 | ||
国際教養学部 | 経済経営学専攻 | 5 | 0 | 14 | 8 | 1.4 | |
グローバルスタディーズ専攻 | 4 | 0 | 27 | 5 | 5.4 | ||
国際教養学部計 | 9 | 0 | 41 | 13 | 2.9 | ||
大学入学共通テスト方式 後期日程計 |
40 | 0 | 476 | 194 | 2.4 |