出願状況
2026年1月9日 8:00現在
一般方式 全学部統一型
出願期間 1月5日(月)~1月23日(金)(消印有効)
合格発表 2月10日(火)
合格発表 2月10日(火)
| 学部 | 学科 | 2026年度 募集人員 |
2026年度 志願者数 |
2025年度 志願者数 (参考) |
2025年度 合格者数 (参考) |
2025年度 倍率 (参考) |
試験日 |
| 経済学部 | 経済学科 | 18 | 37 | 902 | 109 | 8.0 | 2月2日(月) |
| 経営学科 | 18 | 35 | 861 | 108 | 7.8 | ||
| 金融学科 | 13 | 35 | 763 | 111 | 6.7 | ||
| 経済学部計 | 49 | 107 | 2,526 | 328 | 7.5 | ||
| 人文学部 | 英語英米文化学科 | 13 | 12 | 485 | 75 | 6.3 | |
| ヨーロッパ文化学科 | 13 | 19 | 564 | 94 | 5.9 | ||
| 日本・東アジア文化学科 | 13 | 16 | 574 | 114 | 4.9 | ||
| 人文学部計 | 39 | 47 | 1,623 | 283 | 5.6 | ||
| 社会学部 | 社会学科 | 14 | 31 | 746 | 101 | 7.2 | |
| メディア社会学科 | 12 | 29 | 652 | 110 | 5.8 | ||
| 社会学部計 | 26 | 60 | 1,398 | 211 | 6.5 | ||
| 国際教養学部 | 経済経営学専攻 | 5 | 3 | 117 | 26 | 2.8 | |
| グローバルスタディーズ専攻 | 5 | 6 | 193 | 39 | 4.7 | ||
| 国際教養学部計 | 10 | 9 | 310 | 65 | 3.9 | ||
| 一般方式 全学部統一型計 |
124 | 223 | 5,857 | 887 | 6.4 | ||
一般方式 全学部統一グローバル型
出願期間 1月5日(月)~1月23日(金)(消印有効)
合格発表 2月10日(火)
合格発表 2月10日(火)
| 学部 | 学科 | 2026年度 募集人員 |
2026年度 志願者数 |
2025年度 志願者数 (参考) |
2025年度 合格者数 (参考) |
2025年度 倍率 (参考) |
試験日 |
| 経済学部 | 経済学科 | 2 | 25 | 355 | 103 | 3.4 | 2月2日(月) |
| 経営学科 | 2 | 25 | 348 | 86 | 4.0 | ||
| 金融学科 | 2 | 22 | 301 | 92 | 3.2 | ||
| 経済学部計 | 6 | 72 | 1,004 | 281 | 3.5 | ||
| 人文学部 | 英語英米文化学科 | 4 | 10 | 508 | 97 | 5.1 | |
| ヨーロッパ文化学科 | 4 | 8 | 452 | 103 | 4.3 | ||
| 日本・東アジア文化学科 | 4 | 12 | 370 | 125 | 2.9 | ||
| 人文学部計 | 12 | 30 | 1,330 | 325 | 4.0 | ||
| 社会学部 | 社会学科 | 3 | 21 | 398 | 101 | 3.9 | |
| メディア社会学科 | 3 | 19 | 346 | 72 | 4.7 | ||
| 社会学部計 | 6 | 40 | 744 | 173 | 4.2 | ||
| 国際教養学部 | 経済経営学専攻 | 5 | 7 | 112 | 33 | 2.0 | |
| グローバルスタディーズ専攻 | 5 | 17 | 333 | 80 | 4.0 | ||
| 国際教養学部計 | 10 | 24 | 445 | 113 | 3.4 | ||
| 一般方式 全学部統一グローバル型計 |
34 | 166 | 3,523 | 892 | 3.8 | ||
一般方式 個別学部併願型
出願期間 1月5日(月)~1月23日(金)(消印有効)
合格発表 2月16日(月)
合格発表 2月16日(月)
| 学部 | 学科 | 2026年度 募集人員 |
2026年度 志願者数 |
2025年度 志願者数 (参考) |
2025年度 合格者数 (参考) |
2025度 倍率 (参考) |
試験日 |
| 経済学部 | 経済学科 | 40 | 25 | 562 | 109 | 4.8 | 2月7日(土) |
| 経営学科 | 40 | 35 | 901 | 111 | 7.8 | 2月4日(水) | |
| 金融学科 | 25 | 32 | 653 | 84 | 7.5 | 2月4日(水) | |
| 経済学部計 | 105 | 92 | 2,116 | 304 | 6.7 | ||
| 人文学部 | 英語英米文化学科 | 31 | 12 | 327 | 53 | 5.9 | 2月4日(水) |
| ヨーロッパ文化学科 | 30 | 15 | 372 | 40 | 8.9 | 2月7日(土) | |
| 日本・東アジア文化学科 | 30 | 15 | 367 | 74 | 4.7 | 2月7日(土) | |
| 人文学部計 | 91 | 42 | 1,066 | 167 | 6.1 | ||
| 社会学部 | 社会学科 | 43 | 30 | 857 | 170 | 4.8 | 2月7日(土) |
| メディア社会学科 | 36 | 27 | 827 | 191 | 4.2 | 2月4日(水) | |
| 社会学部計 | 79 | 57 | 1,684 | 361 | 4.5 | ||
| 国際教養学部 | 経済経営学専攻2/4 | 10 | 6 | 131 | 52 | 2.0 | 2月4日(水) |
| 経済経営学専攻2/7 | 10 | 3 | 139 | 14 | 9.3 | 2月7日(土) | |
| グローバルスタディーズ専攻2/4 | 10 | 7 | 278 | 40 | 6.6 | 2月4日(水) | |
| グローバルスタディーズ専攻2/7 | 5 | 2 | 174 | 16 | 10.1 | 2月7日(土) | |
| 国際教養学部計 | 35 | 18 | 722 | 122 | 5.4 | ||
| 一般方式 個別学部併願型計 |
310 | 209 | 5,588 | 954 | 5.6 | ||
大学入学共通テスト方式 前期日程
出願期間 1月5日(月)~1月16日(金)(消印有効)
合格発表 2月16日(月)
合格発表 2月16日(月)
| 学部 | 学科 | 2026年度 募集人員 |
2026年度 志願者数 |
2025年度 志願者数 (参考) |
2025年度 合格者数 (参考) |
2025年度 倍率 (参考) |
試験日 |
| 経済学部 | 経済学科 | 28 | 35 | 850 | 156 | 5.4 | 大学入学共通テスト 試験日 1月17日(土) 1月18日(日) ※本学での個別試験は課しません |
| 経営学科 | 28 | 42 | 637 | 124 | 5.1 | ||
| 金融学科 | 15 | 23 | 184 | 49 | 3.8 | ||
| 経済学部計 | 71 | 100 | 1,671 | 329 | 5.1 | ||
| 人文学部 | 英語英米文化学科 | 13 | 7 | 312 | 99 | 3.2 | |
| ヨーロッパ文化学科 | 13 | 15 | 368 | 126 | 2.9 | ||
| 日本・東アジア文化学科 | 13 | 14 | 331 | 100 | 3.3 | ||
| 人文学部計 | 39 | 36 | 1,011 | 325 | 3.1 | ||
| 社会学部 | 社会学科 | 20 | 35 | 762 | 242 | 3.1 | |
| メディア社会学科 | 16 | 22 | 601 | 141 | 4.3 | ||
| 社会学部計 | 36 | 57 | 1,363 | 383 | 3.5 | ||
| 国際教養学部 | 経済経営学専攻 | 10 | 16 | 255 | 110 | 1.8 | |
| グローバルスタディーズ専攻 | 5 | 13 | 316 | 86 | 3.7 | ||
| 国際教養学部計 | 15 | 29 | 571 | 196 | 2.6 | ||
| 大学入学共通テスト方式 前期日程計 |
161 | 222 | 4,616 | 1,233 | 3.7 | ||
大学入学共通テスト方式 後期日程
出願期間 2月13日(金)~2月27日(金)(消印有効)
合格発表 3月9日(月)
※2026年度出願状況は2月中旬以降に公開予定
合格発表 3月9日(月)
※2026年度出願状況は2月中旬以降に公開予定
| 学部 | 学科 | 2025年度 募集人員 |
2025年度 志願者数 |
2024年度 志願者数 (参考) |
2024年度 合格者数 (参考) |
2024年度 倍率 (参考) |
試験日 |
| 経済学部 | 経済学科 | 5 | 131 | 81 | 26 | 3.1 | 大学入学共通テスト 試験日 1月18日(土) 1月19日(日) ※本学での個別試験は課しません |
| 経営学科 | 5 | 159 | 49 | 33 | 1.5 | ||
| 金融学科 | 5 | 136 | 60 | 33 | 1.8 | ||
| 経済学部計 | 15 | 426 | 190 | 92 | 2.1 | ||
| 人文学部 | 英語英米文化学科 | 4 | 74 | 54 | 9 | 6.0 | |
| ヨーロッパ文化学科 | 3 | 68 | 39 | 17 | 2.3 | ||
| 日本・東アジア文化学科 | 3 | 108 | 82 | 23 | 3.6 | ||
| 人文学部計 | 10 | 250 | 175 | 49 | 3.6 | ||
| 社会学部 | 社会学科 | 3 | 121 | 42 | 26 | 1.6 | |
| メディア社会学科 | 3 | 67 | 28 | 14 | 2.0 | ||
| 社会学部計 | 6 | 188 | 70 | 40 | 1.8 | ||
| 国際教養学部 | 経済経営学専攻 | 5 | 49 | 14 | 8 | 1.4 | |
| グローバルスタディーズ専攻 | 4 | 45 | 27 | 5 | 5.4 | ||
| 国際教養学部計 | 9 | 94 | 41 | 13 | 2.9 | ||
| 大学入学共通テスト方式 後期日程計 |
40 | 958 | 476 | 194 | 2.4 | ||