出願状況

2024年2月29日 16:22現在

一般方式 全学部統一型

出願期間 1月5日(金)~1月24日(水)(消印有効)
合格発表 2月9日(金)
※志願者数確定
学部 学科 2024年度
募集人員
2024年度
志願者数
2023年度
志願者数
(参考)
2023年度
合格者数
(参考)
2023年度
倍率
(参考)
試験日
経済学部 経済学科 18 912 856 175 4.7 2月2日(金)
経営学科 18 885 817 155 5.1
金融学科 13 772 679 157 4.2
経済学部計 49 2,569 2,352 487 4.6
人文学部 英語英米文化学科 13 444 424 128 3.2
ヨーロッパ文化学科 13 486 402 133 2.9
日本・東アジア文化学科 13 472 474 140 3.3
人文学部計 39 1,402 1,300 401 3.1
社会学部 社会学科 14 686 669 121 5.4
メディア社会学科 12 610 545 112 4.7
社会学部計 26 1,296 1,214 233 5.0
国際教養学部 経済経営学専攻 5 94 97 24 2.6
グローバルスタディーズ専攻 5 213 205 54 3.6
国際教養学部計 10 307 302 78 3.3
一般方式
全学部統一型計
124 5,574 5,168 1,199 4.1

一般方式 全学部統一グローバル型

出願期間 1月5日(金)~1月24日(水)(消印有効)
合格発表 2月9日(金)
※志願者数確定
学部 学科 2024年度
募集人員
2024年度
志願者数
2023年度
志願者数
(参考)
2023年度
合格者数
(参考)
2023年度
倍率
(参考)
試験日
経済学部 経済学科 2 327 334 103 3.2 2月2日(金)
経営学科 2 344 325 98 3.3
金融学科 2 291 268 100 2.7
経済学部計 6 962 927 301 3.1
人文学部 英語英米文化学科 4 406 194 127 1.5
ヨーロッパ文化学科 4 425 200 154 1.3
日本・東アジア文化学科 4 352 187 109 1.7
人文学部計 12 1,183 581 390 1.5
社会学部 社会学科 3 404 260 102 2.5
メディア社会学科 3 354 256 93 2.8
社会学部計 6 758 516 195 2.6
国際教養学部 経済経営学専攻 5 109 88 42 1.5
グローバルスタディーズ専攻 5 301 262 78 3.3
国際教養学部計 10 410 350 120 2.7
一般方式
全学部統一グローバル型計
34 3,313 2,374 1,006 2.3

一般方式 個別学部併願型

出願期間 1月5日(金)~1月25日(木)(消印有効)
合格発表 2月14日(水)
※志願者数確定
学部 学科 2024年度
募集人員
2024年度
志願者数
2023年度
志願者数
(参考)
2023年度
合格者数
(参考)
2023年度
倍率
(参考)
試験日
経済学部 経済学科 40 481 496 103 4.6 2月7日(水)
経営学科 40 985 717 137 5.0 2月4日(日)
金融学科 25 712 517 143 3.5 2月4日(日)
経済学部計 105 2,178 1,730 383 4.3  
人文学部 英語英米文化学科 31 336 333 81 4.0 2月4日(日)
ヨーロッパ文化学科 31 385 285 127 2.1 2月7日(水)
日本・東アジア文化学科 31 332 302 64 4.5 2月7日(水)
人文学部計 93 1,053 920 272 3.2  
社会学部 社会学科 43 724 686 190 3.5 2月7日(水)
メディア社会学科 36 845 603 170 3.4 2月4日(日)
社会学部計 79 1,569 1,289 360 3.5  
国際教養学部 経済経営学専攻2/4 10 128 125 26 4.0 2月4日(日)
経済経営学専攻2/7 10 77 89 37 2.2 2月7日(水)
グローバルスタディーズ専攻2/4 10 282 221 38 5.7 2月4日(日)
グローバルスタディーズ専攻2/7 5 154 139 40 3.3 2月7日(水)
国際教養学部計 35 641 574 141 3.8  
一般方式
個別学部併願型計
312 5,441 4,513 1,156 3.7  

大学入学共通テスト方式 前期日程

出願期間 1月5日(金)~1月12日(金)(消印有効)
合格発表 2月14日(水)
※志願者数確定
学部 学科 2024年度
募集人員
2024年度
志願者数
2023年度
志願者数
(参考)
2023年度
合格者数
(参考)
2023年度
倍率
(参考)
試験日
経済学部 経済学科 28 504 593 177 3.3 大学入学共通テスト
試験日
1月13日(土)
1月14日(日)
※本学での個別試験は課しません
経営学科 28 549 765 223 3.4
金融学科 15 184 174 51 3.4
経済学部計 71 1,237 1,532 451 3.4
人文学部 英語英米文化学科 13 305 366 143 2.5
ヨーロッパ文化学科 13 337 225 106 2.1
日本・東アジア文化学科 13 183 267 72 3.7
人文学部計 39 825 858 321 2.7
社会学部 社会学科 20 688 497 207 2.4
メディア社会学科 16 557 281 105 2.7
社会学部計 36 1,245 778 312 2.5
国際教養学部 経済経営学専攻 10 119 153 67 1.9
グローバルスタディーズ専攻 5 264 208 57 3.6
国際教養学部計 15 383 361 124 2.7
大学入学共通テスト方式
前期日程計
161 3,690 3,529 1,208 2.9

大学入学共通テスト方式  後期日程

出願期間 2月13日(火)~2月27日(火)(消印有効)
合格発表 3月7日(木)
※志願者数確定
学部 学科 2024年度
募集人員
2024年度
志願者数
2023年度
志願者数
(参考)
2023年度
合格者数
(参考)
2023年度
倍率
(参考)
試験日
経済学部 経済学科 5 81 70 44 1.6 大学入学共通テスト
試験日
1月13日(土)
1月14日(日)
※本学での個別試験は課しません
経営学科 5 49 51 25 2.0
金融学科 5 60 50 33 1.5
経済学部計 15 190 171 102 1.7
人文学部 英語英米文化学科 4 54 56 34 1.6
ヨーロッパ文化学科 3 39 36 23 1.6
日本・東アジア文化学科 3 82 32 19 1.7
人文学部計 10 175 124 76 1.6
社会学部 社会学科 3 42 35 20 1.8
メディア社会学科 3 28 40 9 4.4
社会学部計 6 70 75 29 2.6
国際教養学部 経済経営学専攻 5 14 17 11 1.4
グローバルスタディーズ専攻 4 27 20 13 1.5
国際教養学部計 9 41 37 24 1.5
大学入学共通テスト方式
後期日程計
40 476 407 231 1.8