出願状況
2023年2月28日 17:30現在
一般方式 全学部統一型
出願期間 1月5日(木)~1月24日(火)(消印有効)
*1月25日(水)のみアドミッションセンター持参受付可(午前9:00~午後1:00) / 合格発表 2月9日(木)
※志願者数確定
*1月25日(水)のみアドミッションセンター持参受付可(午前9:00~午後1:00) / 合格発表 2月9日(木)
※志願者数確定
学部 | 学科 | 2023年度 募集人員 |
2023年度 志願者数 |
2022年度 志願者数 (参考) |
2022年度 合格者数 (参考) |
2022年度 倍率 (参考) |
試験日 |
経済学部 | 経済学科 | 18 | 856 | 844 | 170 | 4.8 | 2月2日(木) |
経営学科 | 18 | 817 | 797 | 141 | 5.5 | ||
金融学科 | 13 | 679 | 721 | 147 | 4.8 | ||
経済学部計 | 49 | 2,352 | 2,362 | 458 | 5.0 | ||
人文学部 | 英語英米文化学科 | 13 | 424 | 390 | 100 | 3.8 | |
ヨーロッパ文化学科 | 13 | 402 | 459 | 85 | 5.3 | ||
日本・東アジア文化学科 | 13 | 474 | 468 | 111 | 4.1 | ||
人文学部計 | 39 | 1,300 | 1,317 | 296 | 4.3 | ||
社会学部 | 社会学科 | 14 | 669 | 662 | 122 | 5.2 | |
メディア社会学科 | 12 | 545 | 596 | 94 | 6.1 | ||
社会学部計 | 26 | 1,214 | 1,258 | 216 | 5.6 | ||
国際教養学部 | 経済経営学専攻 | 5 | 97 | 79 | 18 | 2.9 | |
グローバルスタディーズ専攻 | 5 | 205 | 187 | 44 | 3.9 | ||
国際教養学部計 | 10 | 302 | 266 | 62 | 3.6 | ||
一般方式 全学部統一型計 |
124 | 5,168 | 5,203 | 1,032 | 4.9 |
一般方式 全学部統一グローバル型
出願期間 1月5日(木)~1月24日(火)(消印有効)
*1月25日(水)のみアドミッションセンター持参受付可(午前9:00~午後1:00) / 合格発表 2月9日(木)
※志願者数確定
*1月25日(水)のみアドミッションセンター持参受付可(午前9:00~午後1:00) / 合格発表 2月9日(木)
※志願者数確定
学部 | 学科 | 2023年度 募集人員 |
2023年度 志願者数 |
2022年度 志願者数 (参考) |
2022年度 合格者数 (参考) |
2022年度 倍率 (参考) |
試験日 |
経済学部 | 経済学科 | 2 | 334 | 315 | 132 | 2.4 | 2月2日(木) |
経営学科 | 2 | 325 | 307 | 104 | 2.9 | ||
金融学科 | 2 | 268 | 281 | 72 | 3.8 | ||
経済学部計 | 6 | 927 | 903 | 308 | 2.9 | ||
人文学部 | 英語英米文化学科 | 4 | 194 | 173 | 48 | 3.5 | |
ヨーロッパ文化学科 | 4 | 200 | 160 | 87 | 1.8 | ||
日本・東アジア文化学科 | 4 | 187 | 150 | 84 | 1.8 | ||
人文学部計 | 12 | 581 | 483 | 219 | 2.1 | ||
社会学部 | 社会学科 | 3 | 260 | 162 | 72 | 2.2 | |
メディア社会学科 | 3 | 256 | 165 | 59 | 2.7 | ||
社会学部計 | 6 | 516 | 327 | 131 | 2.4 | ||
国際教養学部 | 経済経営学専攻 | 5 | 88 | 77 | 27 | 1.6 | |
グローバルスタディーズ専攻 | 5 | 262 | 284 | 69 | 4.0 | ||
国際教養学部計 | 10 | 350 | 361 | 96 | 3.3 | ||
一般方式 全学部統一グローバル型計 |
34 | 2,374 | 2,074 | 754 | 2.7 |
一般方式 個別学部併願型
出願期間 1月5日(木)~1月25日(水)(消印有効)
*1月26日(木)のみアドミッションセンター持参受付可(午前9:00~午後1:00) / 合格発表 2月13日(月)
※志願者数確定
*1月26日(木)のみアドミッションセンター持参受付可(午前9:00~午後1:00) / 合格発表 2月13日(月)
※志願者数確定
学部 | 学科 | 2023年度 募集人員 |
2023年度 志願者数 |
2022年度 志願者数 (参考) |
2022年度 合格者数 (参考) |
2022年度 倍率 (参考) |
試験日 |
経済学部 | 経済学科 | 40 | 496 | 444 | 101 | 4.2 | 2月7日(火) |
経営学科 | 40 | 717 | 862 | 132 | 6.3 | 2月4日(土) | |
金融学科 | 25 | 517 | 659 | 109 | 5.7 | 2月4日(土) | |
経済学部計 | 105 | 1,730 | 1,965 | 342 | 5.5 | ||
人文学部 | 英語英米文化学科 | 31 | 333 | 356 | 125 | 2.7 | 2月4日(土) |
ヨーロッパ文化学科 | 31 | 285 | 418 | 67 | 5.9 | 2月7日(火) | |
日本・東アジア文化学科 | 31 | 302 | 395 | 88 | 4.3 | 2月7日(火) | |
人文学部計 | 93 | 920 | 1,169 | 280 | 4.0 | ||
社会学部 | 社会学科 | 43 | 686 | 731 | 175 | 4.0 | 2月7日(火) |
メディア社会学科 | 38 | 603 | 940 | 215 | 4.2 | 2月4日(土) | |
社会学部計 | 81 | 1,289 | 1,671 | 390 | 4.1 | ||
国際教養学部 | 経済経営学専攻2/4 | 10 | 125 | 113 | 35 | 2.3 | 2月4日(土) |
経済経営学専攻2/7 | 10 | 89 | 74 | 14 | 4.1 | 2月7日(火) | |
グローバルスタディーズ専攻2/4 | 7 | 221 | 310 | 55 | 5.4 | 2月4日(土) | |
グローバルスタディーズ専攻2/7 | 7 | 139 | 143 | 20 | 6.7 | 2月7日(火) | |
国際教養学部計 | 34 | 574 | 640 | 124 | 4.6 | ||
一般方式 個別学部併願型計 |
313 | 4,513 | 5,445 | 1,136 | 4.5 |
大学入学共通テスト方式 前期日程
出願期間 1月5日(木)~1月13日(金)(消印有効)
合格発表 2月13日(月)
※志願者数確定
合格発表 2月13日(月)
※志願者数確定
学部 | 学科 | 2023年度 募集人員 |
2023年度 志願者数 |
2022年度 志願者数 (参考) |
2022年度 合格者数 (参考) |
2022年度 倍率 (参考) |
試験日 |
経済学部 | 経済学科 | 28 | 593 | 415 | 187 | 2.2 | 大学入学共通テスト 試験日 1月14日(土) 1月15日(日) ※本学での個別試験は課しません |
経営学科 | 28 | 765 | 432 | 180 | 2.4 | ||
金融学科 | 15 | 174 | 532 | 153 | 3.4 | ||
経済学部計 | 71 | 1,532 | 1,379 | 520 | 2.6 | ||
人文学部 | 英語英米文化学科 | 13 | 366 | 226 | 114 | 2.0 | |
ヨーロッパ文化学科 | 13 | 225 | 258 | 100 | 2.6 | ||
日本・東アジア文化学科 | 13 | 267 | 201 | 87 | 2.3 | ||
人文学部計 | 39 | 858 | 685 | 301 | 2.3 | ||
社会学部 | 社会学科 | 20 | 497 | 535 | 195 | 2.7 | |
メディア社会学科 | 18 | 281 | 719 | 161 | 4.4 | ||
社会学部計 | 38 | 778 | 1,254 | 356 | 3.5 | ||
国際教養学部 | 経済経営学専攻 | 10 | 153 | 83 | 31 | 2.3 | |
グローバルスタディーズ専攻 | 5 | 208 | 362 | 65 | 5.6 | ||
国際教養学部計 | 15 | 361 | 445 | 96 | 4.5 | ||
大学入学共通テスト方式 前期日程計 |
163 | 3,529 | 3,763 | 1,273 | 2.9 |
大学入学共通テスト方式 後期日程
出願期間 2月13日(月)~2月24日(金)(消印有効)
*2月27日(月)のみアドミッションセンター持参受付可(午前9:00~午後1:00) / 合格発表 3月6日(月)
※志願者数確定
*2月27日(月)のみアドミッションセンター持参受付可(午前9:00~午後1:00) / 合格発表 3月6日(月)
※志願者数確定
学部 | 学科 | 2023年度 募集人員 |
2023年度 志願者数 |
2022年度 志願者数 (参考) |
2022年度 合格者数 (参考) |
2022年度 倍率 (参考) |
試験日 |
経済学部 | 経済学科 | 5 | 70 | 207 | 117 | 1.8 | 大学入学共通テスト 試験日 1月14日(土) 1月15日(日) ※本学での個別試験は課しません |
経営学科 | 5 | 51 | 215 | 81 | 2.7 | ||
金融学科 | 5 | 50 | 134 | 70 | 1.9 | ||
経済学部計 | 15 | 171 | 556 | 268 | 2.1 | ||
人文学部 | 英語英米文化学科 | 4 | 56 | 116 | 90 | 1.3 | |
ヨーロッパ文化学科 | 3 | 36 | 61 | 42 | 1.5 | ||
日本・東アジア文化学科 | 3 | 32 | 53 | 20 | 2.7 | ||
人文学部計 | 10 | 124 | 230 | 152 | 1.5 | ||
社会学部 | 社会学科 | 3 | 35 | 94 | 49 | 1.9 | |
メディア社会学科 | 3 | 40 | 101 | 46 | 2.2 | ||
社会学部計 | 6 | 75 | 195 | 95 | 2.1 | ||
国際教養学部 | 経済経営学専攻 | 5 | 17 | 29 | 11 | 1.7 | |
グローバルスタディーズ専攻 | 5 | 20 | 70 | 5 | 14.0 | ||
国際教養学部計 | 10 | 37 | 99 | 16 | 5.6 | ||
大学入学共通テスト方式 後期日程計 |
41 | 407 | 1,080 | 531 | 2.0 |