卒業(修了)者数・進学者数・就職者数・学位授与数
*学部の就職状況、就職先の情報は就職実績のページをご覧ください。
            
            
            学部
2024年度(2025年5月1日現在)
| 学部 | 卒業者 | 進学者 | 就職者※2 | その他 | ||
| 大学院 | その他※1 | |||||
| 経済学部 | 男 | 325 | 6 (2%) | 3 (1%) | 286 (88%) | 30   (9%) | 
| 女 | 124 | 1 (1%) | 0 (0%) | 119 (96%) | 4   (3%) | |
| 計 | 449 | 7 (2%) | 3 (1%) | 405 (90%) | 34   (8%) | |
| 人文学部 | 男 | 145 |  2 (1%) | 2 (1%) | 130 (90%) | 11   (8%) | 
| 女 | 213 | 8 (4%) | 1 (0%) | 188 (88%) | 16   (8%) | |
| 計 | 358 | 10 (3%) | 3 (1%) | 318 (89%) | 27  (8%) | |
| 社会学部 | 男 | 133 | 2 (2%) | 1 (1%) | 121 (91%) | 9  (7%) | 
| 女 | 143 | 0 (0%) | 0 (0%) | 137 (96%) | 6  (4%) | |
| 計 | 276 | 2(1%) | 1 (0%) | 258 (93%) | 15   (5%) | |
| 合計 | 男 | 603 | 10 (2%) | 6 (1%) | 537 (89%) | 50  (8%) | 
| 女 | 480 | 9 (2%) | 1 (0%) | 444 (93%) | 26  (5%) | |
| 計 | 1,083 | 19 (2%) | 7 (1%) | 981(91%) | 76  (7%) | |
※学位授与数と卒業者数は同じである
※「進学者のその他」には海外大学院進学者も含む
※「就職者」には個人事業主、起業者も含む
            - 2024年度 卒業者数、進学者数、就職者数、学位授与数(67.33 KB)
- 2023年度 卒業者数、進学者数、就職者数、学位授与数(67.11 KB)
- 2022年度 卒業者数、進学者数、就職者数、学位授与数(67.09 KB)
- 2021年度 卒業者数、進学者数、就職者数、学位授与数(71.40 KB)
- 2020年度 卒業者数、進学者数、就職者数、学位授与数(71.40 KB)
- 2019年度 卒業者数、進学者数、就職者数、学位授与数(71.97 KB)
- 2018年度 卒業者数、進学者数、就職者数、学位授与数(71.26 KB)
大学院
2024年度(2025年5月1日現在)
| 研究科 | 課程 | 修了者 | 進学者 | 就職者 | その他 | 
| 経済学研究科 | 博士前期課程 | 4 | 1 | 1 | 2 | 
| 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人文科学研究科 | 博士前期課程 | 5 | 0 | 4 | 1 | 
| 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大学院合計 | 9 | 1 | 5 | 3 | |
※博士後期課程の修了者には満期退学者を含む
            
        過去3年間の主な進路(2022~2024年度)
| 研究科 | 主な進路(進学者を除く) | 
| 経済学研究科 | SBI新生銀行、セントラル短資株式会社、プロネクサス、他 | 
| 人文科学研究科 | 入間市役所、佐野市立吉澤記念美術館、公立中学教員、他 | 
※2名以上は( )内に人数を明記
            
        社会人学生のうちキャリアアップまたはキャリアチェンジにつながった修了者数
|  | キャリアアップ | キャリアチェンジ | 
| 2024年度 | 0 | 0 | 
※キャリアアップとは「資格又は免許等を取得していること」を指す
※キャリアチェンジとは「転職していること」を指す
            学位授与数
| 研究科 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024度 | |||||
| 修士 |  博士※ | 修士 | 博士※ | 修士 | 博士※ | 修士 | 博士※ | 修士 | 博士※ | |
| 経済学研究科 |  6 | 0(0) | 5 | 0(0) | 3 | 1(1) | 5 | 1(1) | 4 | 0(0) | 
| 人文科学研究科 |  9 | 1(1) | 6 | 2(2) | 6 | 0(0) | 8 | 0(0) | 5 | 0(0) | 
※( )は課程博士の内数
            
        標準修業年限以内で修了した者・修了していない者の割合(2025年5月1日現在)
【博士前期課程】標準修業年限2年
| 研究科 | 2023年度入学者 | 標準修業年限内で修了した者※1 | 長期履修学生 | 留年者※2 | 退学者 | ||||
| 修了者 | 割合 | 長期履修学生 | 割合 | 留年者 | 割合 | 退学者 | 割合 | ||
| 経済学研究科 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 人文科学研究科 | 11 | 5 | 46% | 1 | 9% | 2 | 18% | 3 | 27% | 
※1:早期修了制度利用者を含む
※2:休学者を含む
        ※2:休学者を含む
【博士後期課程】標準修業年限3年
| 研究科 | 2022年度入学者 | 標準修業年限内で修了した者 | 長期履修学生 | 留年者※1 | 退学者 | ||||
| 修了者 | 割合 | 長期履修学生 | 割合 | 留年者 | 割合 | 退学者 | 割合 | ||
| 経済学研究科 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| 人文科学研究科 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 
※1:休学者を含む
            
        学位を取得するために要した年数ごとの修了者の割合(2025年5月1日現在)
| 研究科 | 課程 | 2024年度 修了者 | 1年※1 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 
| 経済学研究科 | 博士前期課程 | 4 | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | 
| 博士後期課程 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 人文科学研究科 | 博士前期課程 | 5 | 0% | 80% | 20% | 0% | - | - | 
| 博士後期課程 | 0 | - | - | - | - | - | - | 
 ※1:博士前期課程のみ対象
            
         3S
3S 
                   
                   
                   
                   
                   
                  